SeeNa by りゅ氏
(株)システムソフトより1986年2月に発売
パッケージ写真
オープニング画面:
プロローグ
SR 版
1.About SeeNa
SeeNa についていろいろです
SeeNa とは?
西暦 1986 年にSystemSoftから発売された, NEC PC-8801mkII SR シリーズ用のゲームです。
作者は伝説のプログラマー...じゃなくてプログラムキャット,
たいにゃんです。
当初 SR 版だけでしたが、後に画面の大きな WIDE SCREEN と、
PC 8801mkII 専用版(VER 1.01)も発売されました。
君よ、光速の風になれ。(キャッチコピー)
SeeNa ってどんなゲーム?
めくるめくスピードでせまる 3D 映像と
操作する指が重く感じられるリアルな操作感。
緻密で練られたゲーム構成。
SeeNa はこんな 3D 迷路踏破型ゲームです。
ほぼレースゲームです。
車(のようなもの)でサーキット状な都市(のようなもの)を
各面何周かするとゴール。
タイムを競えます。
ルールは単純ですが、十分あそべます。
これをあそばずしてSeeNa を語れません。
こちらが SeeNa の真髄です。
全80面の DORM(迷路である)をワープポイント(ゴール)を求めてさまよいます。
ワープポイントは一面につき一つ、というわけでもなく、
ワープポイントによって、行き先の DORM が違うという、
面の構成がまた迷路にもなっているというかなりあくどい(うそ)構成。
DORM には強制一方向通路や, ダメージゾーン, 磁場などいろいろな
仕掛けがあってたのしめます(はらもたちます)。
さらに各面にはエネルギー
をはじめとして, タンク, エンジン, ブレーキ, 修復装置等の
アイテムが巧妙にさりげなく配置され, これらも探しつつ各面を
攻略せねばなりません。
敵もいたりして, この敵がまたいろいろなトラップを
提供してくれます。
最終的には、最後の面にいる、NeeSa というコンピュータを破壊すると
GAME END です。
あとはあとは... もっともっと奥が深いのです。
ぜひ遊んでみてください。
SeeNa のストーリー
マニュアルより引用
「ムハハハ・・・・・・」
三文SFでいうところの2流マッドサイエンティストのタイ
ニャン博士はこみ上げてくる笑いが止まらなくなって思
わずあごがはずれてしまうところでした。それもそのはず、
タイニャン博士が、その人生の15%ぐらいと、ポケットマ
ネーで食いつなぎながら、やっとの思いで完成させたウ
ルトラスーパーコンピュータ NeeSa を使って、世界征服
を達成する日がやってきたのです。目の前のパワースイ
ッチを入れてやるだけで、オールマシン語で書かれた、
とっても早いプログラムがあっというまに、全世界にはり
めぐらされているネットワークにもぐりこみ、世界中のコン
ピュータをコントロールしてしまうのだ。ふるえる指先で(だ
ってタイニャン博士は笑いすぎてさっきからふるえが止まら
なくなっていたのです。)パワースイッチをカチリッと押
しました。ヴァーン、ガタガタと安物のハードディスクがう
なる音がして、ディスプレイにオープニング画面が表示
されました。
SeeNa の動作環境
NEC PC-8801mkII SR 以降の 88 シリーズ。 (SR 版)
NEC PC-8801mkII (MkII 版)
...だけのはずが,
世の中にはとんでもないひとがいて, PC98シリーズに移植されてたり
します。 SeeNa 各版の違い
SR 版との違い
照準(のようなもの)がでない
SIDE B ではなく SIDE B1 になっている。
レーダースクリーンが上下に揺れる。
マップ、敵キャラが微妙に違う
音楽がない。(ただし、サウンドボードがあれば鳴る)
色数が 8 色になってるので画面のイメージが微妙に違う。
Mk-2 版(マップが違う、地面が単色等)
これが上下にゆれるもんだから酔う。
SeeNa のひみつ
SeeNa の謎(ということのほどでも)とか
SeeNa のゲーム画面の一番上に、こんなのが...
4bit が 8つ。黄色が 1 だとすると、
「19630606」になる。ふむ。
また、起動直後の 右のカウンターには
そのまま「380606」
なんだろなー。くっくっく。
ぢょうほうによると、この世界から失われたようです。
と思っていたら、再生されたようです。
もうわすれちゃった。チェックサムはありません。
SeeNa のスタッフ
タイトル画面より
GAME DESIGN 鯛猫
ALGOLIZM SHINJI YAMAGUCHI
MAIN PROGRAM CAT たいにゃん ●
SUB PROGRAMMER MOMENT ¥
CHARACTOR DESIGNED VIZER-MYTHER
NYAN-TINYAN 〓
PARTS DESIGN TINYAN
MOMENT
SOUND DESIGN N=Fl
MAP DESIGN MAD SCIENTIST TINYAN
BAD PROGRAMMER S.YAMAMOTO
MUSIC COMPOSE HINOMARU-FACTORY
MAKI/YOSHIKO
MUSIC MANIPULATE PIERROT
ASSIST KEEE
TITLE NEKOのひも
THANKS TO PaPa (MkII版のみ)
これでタイニャン博士の野望を打ち砕けるかもしれません。
がんばってね
不明な点などあれば、いつでもメイルをどうぞ。
以下のキーを使用してプレイします。
キー | 意味 |
---|---|
1,4 | 左回転 |
3,6 | 右回転 |
Z, SPACE | ブレーキ |
X, SHIFT | アクセル |
進む方向を決めて、アクセルを使うと加速して前に進みます。 ブレーキで減速します。 後ろには進みません。 この際、タンク中のエネルギー(画面左中央、赤地のBOX中の、 白いBOX中の緑の点)を使用します (しかしたとえ止まっていても少しずつエネルギーは減少します)。 エネルギーが全部なくなると GAME OVER です。 エネルギー残量には常に気を付けていましょう。
レーダースクリーンには 進行方向に見えている 3D 画像が表示され、 MAPPER を持っていれば、見える範囲の全ての壁は(壁の色は関係なく) 緑色■で 瞬間的にマップスクリーンにマッピングされます。
DORM は 「壁(BLOCK)」と「空間」で構成されています。
BLOCKには以下の種類があります。
BLOCK(見た目) | 意味 |
---|---|
■壁 | 通れない、ただの壁 |
■壁 | 通れない、ただの壁 |
■壁 | 実は通れる壁。見た目では判別不可能 |
■動く壁 | 壁に叩かれると大ダメージ |
■消失、出現する壁 | 現れた瞬間に同座標にいると「壁の中にいる!」状態で即死亡 |
■←→■点滅する壁 | 敵。照準(のようなもの)がロックします |
■←→■点滅する壁 | アイテム、エネルギー等。照準(のようなもの)がロックします |
敵かアイテムの場合は、
照準(のようなもの)がロックして、
「敵(かアイテム)の名前」と、そこまでの距離が交互に
レーダースクリーンに表示されます。
敵かアイテムかは、見かけで区別はできません。
ロックに距離の制限はありません。どんな遠くの敵(かアイテム)でも、
レーダースクリーンに映っていれば反応します。
また、敵の場合は右側のサブスクリーンに敵画像が表示されます。
アイテムに画像はありません。
北に 0、東に 768 の距離になんかあるの図
敵はスピードを出してぶつかれば倒す事ができます。 弱い敵は遅いスピードでも倒せますが、強い敵はすごいスピードを出さないと 倒せません。 倒せない場合は(敵の中を通過することで)基本的にダメージを受けます。 倒す事によってなにか起きたり、倒してはいけない敵(敵じゃねー)もいます。
アイテムはそっとぶつかることで取得できます。 速いスピードでぶつかると壊してしまいます。この場合は当然手に入りません。 アイテムは大きく分けると、ユニットとエネルギーに別れます。 FUEL CORE というのがエネルギーで、少しだけ増えます。ただし TANK の容量以上には 増えません。 ユニットは主に自分の車(のようなもの)の性能を変えます。
空間には、なにもない、いわゆるただの通路と、トラップがあります。 トラップの上を通過すると、マップスクリーンに、 青色■で マッピングされます。通路を通過しても別にマッピングされません。
ゲーム開始時に ROLLUP と ROLLDOWN のキーを押していると、 セーブしたデータのロードができます。 なにもセーブしていないときは強い初期装備で 1面からはじまりますが、 タイムが 3:00:00 しかありません。世の中そんなに甘くはない。
重要:ゲーム開始時に COPY キーを押していると GAME OVER になった面(正確にいうとゴールした次の面) からやりなおす(CONTINUE)ことができます。 はまったり、その面の調査をしているときにやりなおしたくなった ときによくやるかもしれません。 その際、ゲーム中に強制的に終了するには ESC を押して、停止中に q キーを押します。
なお、クリアするためには必ずしも すべての面を通る必要はないですし(不可能)、 すべてのアイテムをとっていく必要も、 すべての敵を倒す必要もありません。
地形 | 説明 |
---|---|
なし | なにもなし |
スリップゾーン | ハンドル、加減速操作が非常に重くなる |
マグネタリー | コンパスが狂う。しばらく狂っている |
アンチニュートリノ | どんどんエネルギーが減っていく |
フォトネリア | DORM のエネルギーの漏れている場所 そのエネルギーにより、ダメージを受ける PHO-DRAINER があれば吸収して 自分のエネルギーに転換可能 |
ブレーキゾーン | 勝手に減速する |
ベルトコンベア | 勝手にどこかにつれていかれる スピードに2種類ある。 |
回転床 | 左右どちらかに回転する |
短距離ワープ | DORM 内で東西南北(直線方向)にワープする ワープした先からはまたワープして戻ってこれます (相互に行き来可能ということ) |
MESSAGE | COMMENT
|
---|---|
NORMAL | とくになにもない |
DAMEGE ! | 敵からダメージ |
** DESTROY ** | 敵を倒した |
SLIP! ZONE | 地形:スリップゾーン通過時 |
MAGNETARY | 地形:磁気地帯通過時 |
ANTI NEUTRINO | 地形:対ニュートリノ |
!!! PHOTONERIA | 地形:フォトネリア通過時 |
■BRAKE ZONE■ | 地形:減速場通過時 |
←←GRAV WEST | 地形:西向き強コンベア通過時 |
←GRAV WEST | 地形:西向き弱コンベア通過時 |
→→GRAV EAST | 地形:東向き強コンベア通過時 |
→GRAV EAST | 地形:東向き弱コンベア通過時 |
↑↑GRAV NORTH | 地形:北向き強コンベア通過時 |
↑GRAV NORTH | 地形:北向き弱コンベア通過時 |
↓↓GRAV SOUTH | 地形:南向き強コンベア通過時 |
↓GRAV SOUTH | 地形:南向き弱コンベア通過時 |
〓 ROT LEFT | 地形:左回転板通過時 |
〓 ROT RIGHT | 地形:右回転板通過時 |
WARP TO EAST | 地形:東に短距離ワープした時 |
WARP TO WEST | 地形:西に短距離ワープした時 |
WARP TO SOUTH | 地形:南に短距離ワープした時 |
WARP TO NORTH | 地形:北に短距離ワープした時 |
TIME OVER ! | 時間切れでゲームオーバー |
GO NEXT DORM | ゴールしたとき |
LOAD DISK | ロードしたとき |
■■■ CHECKER ■■■ | SIDE B でチェックを受けた時 |
(ユニット名) | ユニットをとったとき |
ROUND | LAP | MUSIC | LIMIT | MY RECORD
|
---|---|---|---|---|
1 | 2 | B1 | 00:40:00 | 00:16:29 |
2 | 3 | B2 | 01:25:00 | 00:42:10 |
3 | 2 | B1 | 01:58:30 | 01:11:53 |
4 | 2 | D1 | 02:35:00 | 01:31:48 |
5 | 2 | B1 | 03:11:00 | 01:46:12 |
6 | 1 | A1 | 03:40:00 | 02:11:55 |
7 | 3 | B1 | 04:45:40 | 02:31:20 |
8 | 2 | A2 | 05:43:21 | 02:53:02 |
曲ID | 曲使用数 | 曲の鳴る代表面 | 音楽(笑) | 曲名 |
---|---|---|---|---|
D1 | 17 | デモ(等) | ♪てってけてってけ...(高音) | FUNCTION AREA |
A1 | 18 | 1面 | ♪でーでーでーででで(低音) | BALANCE IN THE MAZE |
A2 | 12 | 2面 | ♪てれんてれんてれん てんてろてれん | |
A9 | 10 | 9面 | ♪(さび)とことこてっけ | |
A12 | 4 | 12面 | ♪でーーーーでどでーーーー | |
A18 | 10 | エンディング等 | ♪とけとけとけとけ... | |
A80 | 1 | 最終面 | ♪ | |
B1 | 4 | SIDE B 1面 | ♪(途中)でれでれっどっで でれでどれでっど... | |
B2 | 4 | SIDE B 2面 | ♪でれででーれー でどーでー | |
BA | 1 | SIDE B GOAL | ♪ | |
BB | 1 | SIDE B 完走 | ♪ |
FUNCTION AREA と BALANCE IN THE MAZE の楽譜がむかし BEEP という雑誌に 掲載されたことがあります。
この表はいまだ未完成です。
PICTURE | BONUS | CONTENTS
|
---|---|---|
銀河が二つ | GET ENERGY | エネルギーがいくらか供給される |
アンテナみたいなの | SENSOR POWER UP | SENSOR が強化される |
四角いの | BRAKE POWER UP | BRAKE が強化される(強すぎて操作不能) |
腕時計? | REP.UNIT UP | REPAIR UNIT が強化される |
たいにゃん | REPAIR COMPLETE | ダメージが完全に修復される |
北斗七星 | REACTOR TROUBLE (-14) | REACTOR に障害発生 |
スポンサー | TIME + 2 HOUR | 残り時間 2時間増加 |
タンクみたいの | MAX SPEED UP | 最高速度アップ |
三角形 | NUCLEAR ENGINE | 核エンジン搭載(速すぎて操作不能) |
二等辺三角形の | ||
ガスみたいの | ||
変な文字 | ENGINE TROUBLE | エンジントラブル |
あっかんべー | SUKA ! | すか |
残念でした | SUKA ! | すか |
猫の足跡 | SUKA ! | すか |
そのまましばらく おまちください | なにもなし |
FUSION REACTOR(融合炉) は最高速度を決めます。基本性能は 32 です。 不確定名は 「MOVAL UNIT」です。
名前 | 性能 |
---|---|
FUSIONREACTOR-1 | 40 |
FUSIONREACTOR-2 | 47 |
FUSIONREACTOR-3 | 55 |
FUSIONREACTOR-4 | 61 |
エンジンユニット
ENGINE は加速度を決めます。基本性能は 1 です。
名前 | 不確定名 | 性能 |
---|---|---|
ENGINE-TYPE233 | UNKNOWN ENERGY! | 1 |
ENGINE-TYPE347 | MOVAL UNIT | 2 |
ENGINE-TYPE621 | MOVAL UNIT | 2 |
ENGINE-TYPE621A | MOVAL UNIT | 3 |
ブレーキ
BRAKE SHOW は減速度を決めます。基本性能は 3 です。 不確定名は 「MOVAL UNIT」です。
名前 | 性能 |
---|---|
BRAKE SHOE 53X | 3 |
BRAKE SHOE 54 | 4 |
BRAKE SHOE 55D | 5 |
BRAKE SHOE 56S | 6 |
センサー
SENSOR(敵探知センサー) は敵を画面右サブスクリーンに 敵映像を表示することが可能な距離を決めます。 基本性能は ? です。 不確定名は 「USEFUL UNIT」です。
名前 | 性能(反応距離) |
---|---|
ALFA SENSOR | すごく近い |
BETA SENSOR | 近い |
GAMMA SENSOR | 遠い |
DELTA SENSOR | すごく遠い |
リフォーマー(修理装置)
REPAIR UNIT はダメージを修復するスピードを決めます。 SHIELD PAC を持っていないと機能しません。 基本性能は 0 です。 不確定名は 「USEFUL UNIT」です。
名前 | 性能(修理速度) |
---|---|
REPAIR UNIT T-F | すごく遅い |
REPAIR UNIT T-D | 遅い |
REPAIR UNIT T-C | 速い |
REPAIR UNIT T-A | すごく速い |
エネルギー吸収装置
PHO-DRAINER は PHOTONERIA 地形からエネルギーを吸収して自分のものにします 容量を越えて吸収すると無くなります(当然ダメージを受ける)。 不確定名は 「USEFUL UNIT」です。
名前 | 容量 |
---|---|
PHO-DRAINER T36 | 36(タンク一つ分) |
PHO-DRAINER T72 | 72(タンク二つ分) |
PHODRAINER T108 | 108(タンク三つ分) |
PHODRAINER T255 | 255(タンク七つ分以上) |
その他 & オプション
その他のユニット
名前 | 不確定名 | 説明 |
---|---|---|
CHARGER | UNKNOWN PARTS | Beep かなにかに速くなるだとかそんなことが書いてあったけど不明 |
DISK | UNKNOWN PARTS | 面クリア時に * キー(テンキー側)を押していると
セーブできます。 (よくみると 画像(ラベル部)に「HIT *」と書いてある) SAVE 時にメッセージスクリーンに表示されますが、 LOAD はゲーム開始時に ROLLUP+ROLLDOWN |
MAUVAISGOUT | UNKNOWN ENERGY! | なんかかっこいいけど不明 |
KLINEUM-105 | UNKNOWN PARTS | NeeSa を倒すために必要 |
MOOCAH | UNKNOWN PARTS | クリアするために必要 |
CHUGEN | UNKNOWN PARTS | お中元...? |
SUKA | UNKNOWN PARTS | スカ |
MAPPER | NECESSITY UNIT! | マップスクリーンにマッピングできる |
TANK | TANK | エネルギーを保存しておくタンク。16個まで。 |
SHIELD PAC | REPAIR PARTS | ダメージを修復する材料。表示されてるより多く保存されます。 |
FUEL CORE | PHOTO ENERGY | エネルギー回復 |
これこれ
5 | 13 | 9 | 3 |
11 | 1 | 16 | 6 |
7 | 14 | 8 | 12 |
4 | 10 | 2 | 15 |
26 | 9 | 20 | 30 | 10 | 22 |
5 | 33 | 3 | 14 | 35 | 7 |
16 | 12 | 25 | 27 | 19 | 31 |
29 | 2 | 36 | 1 | 17 | 4 |
23 | 18 | 6 | 21 | 34 | 24 |
11 | 32 | 15 | 28 | 8 | 13 |
MkII版はまたすこし違います。
エンディングにでてくる順
NAME | MAKE | TYPE | SLD | POW | EFFECT | COMMENT
|
---|---|---|---|---|---|---|
DMY.METAL.PLATE | 0 | 0 | ただの障害物 | |||
WARP PORT EAST JUMP POINT.WEST SOUTH W.PORT NORTH W.POINT | 全体マップの東西南北 いずれかに移動する | |||||
GALLOWZIEG | 1992/03 | MERCENARY | 30 | 1 | ENERGY:1 | |
KNURL-1X | 1993/06 | MERCENARY | 94 | 1 | ||
4-XENOPHOBE | 1989/06 | MERCENARY | 63 | 1 | ||
IONICIVER | 1996/07 | MERCENARY | 79 | 1 | ||
DUNG FORKEN | 1997/01 | MERCENARY | 109 | 1 | REPAIR:1 | |
YELPER-8S8R | 2006/09 | MERCENARY | 122 | 1 | ||
LAND-URCHIN | 1998/11 | MERCENARY | 126 | 1 | REPAIR:1 | 硬い |
PAPERBASE | 1987/01 | MERCENARY | 60 | 1 | ENG:2, REP:3 | |
EGGYIL-EGG | 12??/?? | MERCENARY | 75 | 1 | ||
TRI-PHOSPHOR | 2007/03 | BIO ENERGY POD | 81 | 1 | ENERGY:8 | |
ZOLLINGEN | -20000000 | RELICT | 10 | 1 | ENERGY:1 | |
PANTHEONIE | 1997/12 | MERCENARY | 91 | 1 | REPAIR:1 | |
VIZER-MYTHER | 1963/07 | MERCENARY | 40 | 1 | REPAIR:1 | |
GEOPHONOID | 1988/04 | MERCENARY | 83 | 1 | ||
OBJECT-KOWAL | 2004/04 | MERCENARY | 125 | 1 | ||
PUMPKIN-PUDDLE | 1990/01 | MERCENARY | 81 | 1 | ENERGY:5 | |
WIZARDOROID | 14??/?? | BONE-WIZ-MECHA | 92 | 0 | DESTROY MAPPER | 倒すと「すか」が手に入る |
MONOPOLEBALLOON | 3824/11 | CUSTODIAN | 10 | 0 | MAGNETARY | |
BAZBASE | 1999/08 | MERCENARY | 115 | 5 | BRAKE:1 ENG:20 | |
FUGLE-CAT | ????/?? | RESISTANCE | 30 | 0 | NYA! NYA! NYA! | 倒さずに中にはいると 以下のメッセージを表示します MOOCAH IS BIOCIDE. AND EFFECTIVE NEESA |
FRAIL EEL | 1969/06 | RESISTANCE | 10 | 0 | ENG 30 KYA! | 倒さずに中にはいると 以下のメッセージを表示します KLINEUM-105 SPOILS NEESA'S EXTERNAL |
COGAS-LAUNCHER | 1965/05 | MERCENARY | 96 | 10 | REP:5 ENGINE+1 | |
VECTOR-ROTATOR | 2006/06 | CUSTODIAN | 100 | 1 | 倒せないと自分の向きが180°変化します。 つまり跳ね返されます。 | |
CITY-CONTROLLER | 2003/01 | ENERGY CONTROL | 90 | 1 | 倒すとカウントダウン(60sec.)が始まり、 0 になると、DORM が爆発して GAME OVERに。 破壊すると以下のメッセージを表示します DESTROYED CITY- CONTROLLER.CITY EXPLODES AT 60 | |
MIRROR-WALL | 2001/01 | CUSTODIAN | 100 | 5 | ||
BIOPLASMA-RADAR | 1999/05 | CUSTODIAN | 60 | 0 | 認識すると、DOME 内に変化が
現れる。 特定の壁が動く壁や消える壁になる等 | |
BIOFLAVONOID | 1999/09 | RICKETINESS | 95 | 1 | DMG 10 | 倒すとダメージを食らう |
LUNATIC-TINYAN | 1963/06 | LUNATIC | -0- | 0 | ENERGY MINUS 1 | 倒さずに中にはいると 以下のメッセージを表示します NEESA:EXTERNAL AND LATERALIZE NEED TWO ACTION |
PHOTO-BALL | 1999/07 | HYPER ENERGY | 30 | 2 | DMG 10 IF KILL | 倒すと周囲 8 BLOCK
の壁と地形効果が、 もろとも消失する。 |
NEESA.EXTERNAL | 1986/02 | CYBERNATION | 122 | 15 | ||
LATERALIZENEESA | ? | ? | ? | ? | ? |
倒すと特別な音楽が鳴る敵:
FUGLE-CAT,FRAIL EEL,SUKA,KLINEUM-105,MOOCAH,MAUVAISGOUT,CHUGEN
全 DORM マップ (1~80) とりあえずクリッカブルです
全 DORM マップ (1~80) MkII 版
図: DORM 接続図(縦横1/2 に縮小)
図: 方向付き DORM 接続図(テキスト形式)
v >11< ^ 1> 2> 3> 4>10 78< v v 5> 6> 7 v v 9< 8 v 12 18>19>20>23>24>26>27 x v ^ v ^ v x15<13>14>16>17 21>22>25>63>64>68 x v v v 28>29>30>31 62>66>69>71>72>75 v x v ^ v v 36<35>37x 32>33>34>61 74>77>79>80 v v v ^ ^ ^ 40<39<38 48>49>50>56>60>65>67>70>73>76 v v ^ v ^ 41>42>45>47 53 59 v v v ^ 43>44>46>51>52>54>55>57>58
1:HERE IN BEFORE | 2:OZONE | 3:SANQUACK | | 5:CONVEYOR 4:LEGEND MOMENT | | | 6:TAKAMENTS 10:RAZ.EOYO | | | 7:XIAN | 11:LLA.TE | | | | | 8:HEIM | 11:LLA.TE | | 9:ANKTAD | 12:AN.LAG.PERS | 13:TETIA | | 14:YK*KRO0AYK*KRO0 15:SIDRAH | +------------------------------+ 28:WA 16:DOT.XEZEX +---------+ +----------+ | 35:KOROS 29:AMIED 17:GAOETAC | | | | 36:HI-CHEYOBE 37:RAILWAY CROSS 30:STERN-YATERN 18:VESIA | | | | | 38:XEROMEM 31:XEXOS 19:KAWHAI | | | | | 39:HEBIE 32:"Y→*W→AD 20:CEZIEL | | | | | | | 40:MICOONS.EI | | 33:QUOCOKOXY 21:ENIGMA | | | | | | | 41:OPAQUE | | 34:BAZVOS 22:CIRCYEN | | | | | | | | | 43:KATOREEN 42:WELCOME | | 25:RALICAS 23:MOMOHNO | | | | | | | | 44:VAV.REN 45:RR.TFE.RFI - 1 | | | 63:DEWEY 24:SANKAIJUQUE | | | | | | | 46:RR.TFE.RFI - 3 47:RR.TFE.RFI - 2 | | | | 26:RUTOUVA-RUTOWA | | | | | | | 51:RR.TFE.RFI - 4 48:AFLYER | | | | 27:VUNITECHI | | | | | | | 52:HT.SP.DY.MIT 49:GOMA | | 64:GUZUMN | | | | | | 50:SASOCIEZ | | 68:JURA | | | | | | | 53:DEVIANT 56:GE.MI.NI | | | | | | | 54:WAAPHA 60:VNK.1 | | | | | | | 55:BELIEVE NUMBER | 61:HOSOZY | | | | | | | 57:FQ[1 | 62:HIMI | | | | | 58:TOWHOE | 66:? | | | | | 59:NEGIRA-HEX | 69:LUNATIC-TINYAN | | | | | | | | +-------------+ | | | | 65:YARROW 71:ICHEYOIS | | 67:666 72:VNK.2 | | | 70:SAMER IYOHREN | 75:TATAMIE | | | 73:SLOWS | | | | | | 76:HAKEN KREUZ 74:RASHO | | | | 77:MACRO GLOBULIN | 79:BEFORE HELL 78:OMED ----- DEMO | | 80:LUSUS NEESA 78:OMED ----- DEMO
SLOT はその面開始時(=前の面クリア時)のスロットの絵柄ですが、 あまり、というかぜんぜんあてになりません。
DORM | MUSIC | UNIT | WARP TO | SLOT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERE IN BEFORE | A1 | MAPPER(NECESSITY UNIT!)*2 TANK(TANK)*2 | E > 2:OZONE | タンク |
2 | OZONE | A2 | FUSIONREACTOR-1(MOVAL UNIT) TANK(USEFUL UNIT) | E > 3:SANQUACK | |
3 | SANQUACK | D1 | SHIELD PAC(REPAIR PARTS)*2 REPAIR UNIT T-F(USEFUL UNIT) | E > 4:LEGEND MOMENT S > 5:CONVEYOR | |
4 | LEGEND MOMENT | A1 | CHARGER(UNKNOWN PARTS)*6 ALFA SENSOR(USEFUL UNIT) | E > 10:RAZ.EOYO S > 6:TAKAMENTS | |
5 | CONVEYOR | A1 | PHO-DRAINER T36(USEFUL UNIT) TANK(USEFUL UNIT) | E > 6:TAKAMENTS | タンク |
6 | TAKAMENTS | B1 | BRAKE SHOE 53X(MOVAL UNIT) FUSIONREACTOR-2(MOVAL UNIT) | E > 7:XIAN S > 9:ANKTAD | (そのまま) |
7 | XIAN | D1 | TANK(TANK) SHIELD PAC(REPAIR PARTS)*3 DISK(LUNATIC-TINYAN) | S > 8:HEIM | TINYAN |
8 | HEIM | A1 | BETA SENSOR(USEFUL UNIT) ENGINE-TYPE347(MOVAL UNIT) | W > 9:ANKTAD | |
9 | ANKTAD | A9 | REPAIR UNIT T-D(USEFUL UNIT) | S > 12:AN.LAG.PERS | BRAKE POWER UP |
10 | RAZ.EOYO | A2 | REPAIR UNIT T-A(USEFUL UNIT) FUSIONREACTOR T-4(MOVAL UNIT) SHIELD PAC(REPAIR UNIT)*10 | N > 11:LLA.TE | (SENSOR POWER UP) |
11 | LLA.TE | D1 | DELTA SENSOR(USEFUL UNIT) | N > 11:LLA.TE W > 11:LLA.TE E > 11:LLA.TE | (GET ENERGY) |
12 | AN.LAG.PERS | A12 | REPAIR UNIT T-C(USEFUL UNIT) TANK | S > 13:TETIA | (すか) |
13 | TETIA | A1 | TANK(USEFUL UNIT) ENGINE-TYPE347(MOVAL UNIT) | E > 14:YK*KRO0AYK*KRO0 W > 15:SIDRAH | (BRAKE) |
14 | YK*KRO0AYK*KRO0 | D1 | SHIELD PAC(REPAIR UNIT)*12 (一索) SHIELD PAC(REPAIR UNIT)*12 (一筒) SHIELD PAC(REPAIR UNIT)*12 (東) PHO-DRAINER T72(USEFUL UNIT) (北) MAUVAISGOUT(UNKNOWN ENERGY!) (東) | S > 28:WA E > 16:DOT.XEZEX | (TINYAN) |
15 | SIDRAH | A9 | PHODRAINER T255(USEFUL UNIT)*13 BRAKE SHOE 56S(MOVAL UNIT)*2 BRAKE SHOE 56S(WIZARD) REPAIR UNIT T-A(USEFUL UNIT)*2 | W > ! E > ! S > ! N > ! | |
16 | DOT.XEZEX | A12 | SHIELD PAC(REPAIR UNIT) DISK(UNKNOWN PARTS) | E > 17:GAOETAC | (ENEGY) |
17 | GAOETAC | B2 | FUSIONREACTOR-3(MOVAL UNIT) SHIELD PAC(REPAIR UNIT)*8 | N > 18:VESIA | |
18 | VESIA | A18 | E > 19:KAWHAI | ||
19 | KAWHAI | A1 | REPAIR UNIT T-A(USEFUL UNIT) CHARGER(UNKNOWN PARTS) | E > 20:CEZIEL | |
20 | CEZIEL | D1 | CHARGER(UNKNOWN PARTS)*4 BRAKE SHOE 54(MOVAL UNIT)*3 | S > 21:ENIGMA E > 23:MOMOHNO | スポンサー |
21 | ENIGMA | A18 | BRAKE SHOE 54(MOVAL UNIT) ENGINE-TYPE621(MOVAL UNIT) (南西) | E > 22:CIRCYEN | |
22 | CIRCYEN | A1 | TANK(UNKNOWN PARTS)*2 (中央) | N > *23:MOMOHNO E > 25:RALICAS | (REP.UNIT UP) |
23 | MOMOHNO | A2 | FUSIONREACTOR-1(MOVAL UNIT) MAUVAISGOUT(UNKNOWN ENEGY!) PHO-DRAINER T36(USEFUL UNIT) | E > 24:SANKAIJUQUE | (TINYAN) |
24 | SANKAIJUQUE | A1 | BRAKE SHOE 55D(MOVAL UNIT) SHIELD PAC(REPAIR PARTS) | E > 26:RUTOUVA-RUTOWA | |
25 | RALICAS | A9 | PHO-DRAINER T36(USEFUL UNIT) FUSIONREACTOR-2(MOVAL UNIT) | E > 63:DEWEY S > *62:HIMI | (REPAIR COMPLETE) |
26 | RUTOUVA-RUTOWA | D1 | PHO-DRAINER T72(USEFUL UNIT) SHIELD PAC(REPAIR PARTS)*4 TANK(TANK)*3 | E > 27:VUNITECHI | (すか) |
27 | VUNITECHI | A2 | GAMMA SENSOR(USEFUL UNIT) REPAIR UNIT T-D(USEFUL UNIT) | S > 64:GUZUMN | (北斗七星) |
28 | WA | A9 | BRAKE SHOE 55D(MOVAL UNIT) TANK(TANK) | S > 35:KOROS E > 29:AMIED | |
29 | AMIED | A2 | ENGINE-TYPE621(MOVAL UNIT) (下1(左)) SHIELD PAC(REPAIR PARTS)*57 | E > 30:STERN-YATERN | (しばらくおまちください) |
30 | STERN-YATERN | A1 | REPAIR UNIT T-C(USEFUL UNIT) PHO-DRAINER T72(USEFUL UNIT) MOOCAH(LUNATIC-TINYAN) MOOCAH(UNKNOWN PARTS) | E > 31:XEXOS | (NUCLEAR ENGINE) |
31 | XEXOS | B1 | S > 32:"Y→*W→AD | (タンク) | |
32 | "Y→*W→AD | D1 | (FRAIL EEL) FUSIONREACTOR-1(MOVAL UNIT) CHARGER(UNKNOWN PARTS)*5 | E > 33:QUOCOKOXY S > 49:GOMA | (ガスみたいの) |
33 | QUOCOKOXY | A2 | (FUGLE-CAT) | E > 34:BAZVOS | (タンク) |
34 | BAZVOS | A1 | BRAKE SHOE 55D(MOVAL UNIT) SHIELD PAC(REPAIR PARTS)*6 | E > 61:HOSOZY | (すかざんねん) |
